O Secretário de Educação do Estado de Pernambuco, Professor Anderson Steves Leônidas Gomes, enviou Ofício parabenizando a Gre Litoral Sul Barreiros pelo Prêmio Destaque Regional da Escola Professor Joaquim Augusto de Noronha Filho, que foi classificada como a 8ª Escola do Estado de Pernambuco no Prêmio de Gestão Ano Base 2010. O Sr. Secretario de Educação elogiou o trabalho da Escola Noronha Filho pelos Projetos relevantes desenvolvidos junto a Comunidade Escolar.
Relação das Escolas Premiadas no Prêmio Gestão - Ano Base 2010:
| Secretaria Executiva de Gestão da Rede | |||||
| Gerência de Gestão Pedagógica da Rede Escolar | |||||
| Prêmio de Gestão Escolar - Ano Base 2010 | |||||
| Relação das Escolas - Destaque Regional | |||||
| Nº | GRE | ESCOLA | MUNICÍPIO | Ordem de Classificação | |
| 1 | Vale do Capibaribe – Limoeiro | Escola Ginásio de Limoeiro Arthur Correia de Oliveira | Limoeiro | 1º Lugar | |
| 2 | Sertão do Médio São Francisco – Petrolina | Escola Senador Paulo Guerra | Cabrobó | Menção Honrosa | |
| 3 | Sertão do Alto Pajeú – Afogados da Ingazeira | Escola Municipal Complexo Educacional Desportivo Governador Miguel Arraes | Carnaíba | 2º Lugar | |
| 4 | Sertão Central – Salgueiro | Escola Napoleão Araújo | São José do Belmonte | 3º Lugar | |
| 5 | Metropolitana Sul | Escola Ministro Jarbas Passarinho | Camaragibe | 4º Lugar | |
| 6 | Agreste Meridional – Garanhuns | Escola Pe. Antônio Callou de Alencar | Canhotinho | 5º Lugar | |
| 7 | Agreste Centro Norte – Caruaru | Escola Professora Maria de Lourdes Temporal | Cupira | 6º Lugar | |
| 8 | Mata Norte – Nazaré da Mata | Esc Cel. Luiz Ignácio Pessoa de Mello | Aliança | 7º Lugar | |
| 9 | Litoral Sul – Barreiros | Escola Professor Joaquim Augusto de Noronha Filho | Barreiros | 8º Lugar | |
| 10 | Recife Norte | Escola Monsenhor Francisco Sales | Recife | 9º Lugar | |
| 11 | Sertão do Moxotó-Ipanema – Arcoverde | Escola Carlos Rios | Arcoverde | 10º Lugar | |
| 12 | Sertão do Submédio São Francisco – Floresta | Escola Municipal Prefeito Francisco Ferraz Novais | Floresta | 11º Lugar | |
| 13 | Mata Centro – Vitória Santo Antão | Escola Dom José Lamartine Soares | Bezerros | 12º Lugar | |
| 14 | Mata Sul – Palmares | Escola Professor Manoel Edmund | Lagoa dos Gatos | 13º Lugar | |
| 15 | Recife Sul | Escola Maciel Pinheiro | Recife | 14º Lugar | |
| 16 | Metropolitana Norte | Escola de Referência em Ensino Médio Prof. Arnaldo Carneiro Leão | Paulista | 15º Lugar | |
| 17 | Sertão do Araripe – Araripina | Escola Nelson Araújo | Exu | 16º Lugar | |
GRE - LITORAL SUL BARREIROS
08:18
GRE Litoral Sul - Barreiros
0 comentários :
Postar um comentário